<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LibrAIRie BrillatSavarin.be &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be</link>
	<description>Au coeur du quartier de l&#039;Université Libre de Bruxelles à 1050 Ixelles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ContreInfo :: Climat : Des sceptiques incompétents, lettre ouverte de scientifiques au Wall Street Journal           </title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-climat-des-sceptiques-incompetents-lettre-ouverte-de-scientifiques-au-wall-street-journal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contreinfo-climat-des-sceptiques-incompetents-lettre-ouverte-de-scientifiques-au-wall-street-journal</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-climat-des-sceptiques-incompetents-lettre-ouverte-de-scientifiques-au-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[En réponse à une tribune de climato-sceptiques, dont Claude Allègre, titrée « Pas besoin de paniquer à propos réchauffement de la planète », qu’a publiée le Wall Street Journal, une quarantaine de scientifiques du climat cosignent une lettre ouverte où ils dénoncent l’incompétence en la matière de scientifiques « qui sont l’équivalent dans le domaine de la science du climat de ce que seraient des dentistes pratiquant la cardiologie. » Lire l&#8217;article : ContreInfo :: Climat : Des sceptiques incompétents, lettre ouverte de scientifiques au Wall Street Journal           .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-climat-des-sceptiques-incompetents-lettre-ouverte-de-scientifiques-au-wall-street-journal/attachment/8716/" rel="attachment wp-att-8716"><img class="alignleft  wp-image-8716" title="" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/02/arton3196-212x300.jpg" alt="" width="105" height="149" /></a>En réponse à une tribune de climato-sceptiques, dont Claude Allègre, titrée « Pas besoin de paniquer à propos réchauffement de la planète », qu’a publiée le Wall Street Journal, une quarantaine de scientifiques du climat cosignent une lettre ouverte où ils dénoncent l’incompétence en la matière de scientifiques « qui sont l’équivalent dans le domaine de la science du climat de ce que seraient des dentistes pratiquant la cardiologie. »</p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong></p>
<p><a href="http://www.contreinfo.info/article.php3?id_article=3196">ContreInfo :: Climat : Des sceptiques incompétents, lettre ouverte de scientifiques au Wall Street Journal           </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-climat-des-sceptiques-incompetents-lettre-ouverte-de-scientifiques-au-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContreInfo :: Paul Krugman : la crise européenne en 7 graphiques          </title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-paul-krugman-la-crise-europeenne-en-7-graphiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contreinfo-paul-krugman-la-crise-europeenne-en-7-graphiques</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-paul-krugman-la-crise-europeenne-en-7-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8700</guid>
		<description><![CDATA[Paul Krugman a publié sur son blog une série de graphiques illustrant les points clés de sa lecture de la crise européenne. Nous les reproduisons ici, accompagnés de nos commentaires. Lire l&#8217;article : ContreInfo :: Paul Krugman : la crise européenne en 7 graphiques          .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-paul-krugman-la-crise-europeenne-en-7-graphiques/attachment/8705/" rel="attachment wp-att-8705"><img class="alignleft size-medium wp-image-8705" title="" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/02/arton3193-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><strong>Paul Krugman a publié sur son blog une série de graphiques illustrant les points clés de sa lecture de la crise européenne. Nous les reproduisons ici, accompagnés de nos commentaires.</strong></p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong></p>
<p><a href="http://www.contreinfo.info/article.php3?id_article=3193">ContreInfo :: Paul Krugman : la crise européenne en 7 graphiques          </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/02/contreinfo-paul-krugman-la-crise-europeenne-en-7-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy à la presse : &#171;&#160;reviens chérie, j&#8217;ai les mêmes à la maison !&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sarkozy-a-la-presse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarkozy-a-la-presse</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sarkozy-a-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8688</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Je vois bien vos tentatives de me remplacer, ou d&#8217;essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons, pour espérer ailleurs [où] l&#8217;herbe est toujours plus verte. Jusqu&#8217;à présent, vous êtes toujours revenus&#160;&#187;, a-t-il poursuivi, &#171;&#160;je vois même que vous m&#8217;avez élu homme de l&#8217;année 2011, j&#8217;espère que ce n&#8217;est pas pour vous débarrasser de moi en 2012&#8243;. Lire l&#8217;article : Sarkozy ironise sur ses tumultueuses relations avec la presse &#8211; LeMonde.fr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sarkozy-a-la-presse/attachment/8693/" rel="attachment wp-att-8693"><img class="alignleft size-medium wp-image-8693" title="1637096_3_c271_capture-d-ecran-des-voeux-de-nicolas-sarkozy-a_be18b590d2cf0d9ed8d58a3d72a899da" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/1637096_3_c271_capture-d-ecran-des-voeux-de-nicolas-sarkozy-a_be18b590d2cf0d9ed8d58a3d72a899da-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>&laquo;&nbsp;Je vois bien vos tentatives de me remplacer, ou d&#8217;essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons, pour espérer ailleurs [où] l&#8217;herbe est toujours plus verte. Jusqu&#8217;à présent, vous êtes toujours revenus&nbsp;&raquo;, a-t-il poursuivi, &laquo;&nbsp;je vois même que vous m&#8217;avez élu homme de l&#8217;année 2011, j&#8217;espère que ce n&#8217;est pas pour vous débarrasser de moi en 2012&#8243;.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Lire l&#8217;article :</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/01/31/sarkozy-ironise-sur-ses-tumultueuses-relations-avec-la-presse_1637097_823448.html">Sarkozy ironise sur ses tumultueuses relations avec la presse &#8211; LeMonde.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sarkozy-a-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ContreInfo : La crise de l’euro, nouvelle phase de la crise de l’économie mondiale, par Robert Rollinat (I/IV)          </title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/contreinfo-la-crise-de-leuro-nouvelle-phase-de-la-crise-de-leconomie-mondiale-par-robert-rollinat-iiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contreinfo-la-crise-de-leuro-nouvelle-phase-de-la-crise-de-leconomie-mondiale-par-robert-rollinat-iiv</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/contreinfo-la-crise-de-leuro-nouvelle-phase-de-la-crise-de-leconomie-mondiale-par-robert-rollinat-iiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8618</guid>
		<description><![CDATA[« Ce texte poursuit la réflexion engagée au cours d’un texte précédent consacré à la « guerre des monnaies ». Il s’agit en fait, par delà la « chronique des évènements » de la crise, en particulier dans leur dimension financière et monétaire ( crise des dettes « souveraines », avenir et « survie » de l’euro) de rappeler dans quelle problématique cette crise s’est inscrite depuis maintenant plus de trois ans. Pour nous, le fil conducteur reste celui de l’analyse marxiste à travers l’évolution du capitalisme de « concurrence ». La crise a au moins un mérite : elle « révèle » la concurrence mais elle tend aussi à l’exacerber. Elle met donc en évidence les nouvelles conditions de valorisation du capital, de recherche du profit. Elle se traduit par des processus complexes et différenciés de « destruction-création » de valeur et illustre aussi les mécanismes liés à la « surracumulation » du capital , à la surproduction de marchandises (toujours relative) qui en découle. » L’économiste Robert Rollinat, professeur à Paris X Nanterre, propose ici sa lecture de la crise. Lire l&#8217;article : ContreInfo :: La crise de l’euro, nouvelle phase de la crise de l’économie mondiale, par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.contreinfo.info/article.php3?id_article=3190"><img src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/arton3190.jpg" alt="" /></a></p>
<p>« Ce texte poursuit la réflexion engagée au cours d’un texte précédent consacré à la « guerre des monnaies ». Il s’agit en fait, par delà la « chronique des évènements » de la crise, en particulier dans leur dimension financière et monétaire ( crise des dettes « souveraines », avenir et « survie » de l’euro) de rappeler dans quelle problématique cette crise s’est inscrite depuis maintenant plus de trois ans. Pour nous, le fil conducteur reste celui de l’analyse marxiste à travers l’évolution du capitalisme de « concurrence ». La crise a au moins un mérite : elle « révèle » la concurrence mais elle tend aussi à l’exacerber. Elle met donc en évidence les nouvelles conditions de valorisation du capital, de recherche du profit. Elle se traduit par des processus complexes et différenciés de « destruction-création » de valeur et illustre aussi les mécanismes liés à la « surracumulation » du capital , à la surproduction de marchandises (toujours relative) qui en découle. » L’économiste Robert Rollinat, professeur à Paris X Nanterre, propose ici sa lecture de la crise.</p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong></p>
<p><a href="http://www.contreinfo.info/article.php3?id_article=3190">ContreInfo :: La crise de l’euro, nouvelle phase de la crise de l’économie mondiale, par Robert Rollinat (I/IV)          </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/contreinfo-la-crise-de-leuro-nouvelle-phase-de-la-crise-de-leconomie-mondiale-par-robert-rollinat-iiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classes moyennes : « L&#8217;impression de payer à fonds perdus » &#124; Rue89 Eco</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/classes-moyennes-limpression-de-payer-a-fonds-perdus-rue89-eco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=classes-moyennes-limpression-de-payer-a-fonds-perdus-rue89-eco</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/classes-moyennes-limpression-de-payer-a-fonds-perdus-rue89-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A LA UNE : NOTRE SELECTION]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[EDITIONS]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[LIBRAIRIE]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[PSYCHOLOGIE(S)]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENCES HUMAINES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8613</guid>
		<description><![CDATA[Elles font irruption dans la campagne après que Sarkozy a accusé Hollande de les sacrifier. Le sociologue Louis Chauvel intervient dans le débat, auprès de Books. Louis Chauvel : Le problème, en France, est que les classes moyennes tombent de plus haut. Dans les années 90 encore, aussi bien chez les sociologues Henri Mendras et Alain Touraine que dans la vision d&#8217;un Jacques Delors, la question sociale était marquée par l&#8217;opposition suivante : d&#8217;un côté, les classes moyennes – deux Français sur trois, disait Giscard d&#8217;Estaing en 1977 – incarnaient le bel équilibre d&#8217;un confort intermédiaire, modeste et harmonieux ; de l&#8217;autre, les extrêmes, à l&#8217;écart de ce monde parfait : les « nouveaux pauvres », qui en étaient exclus par le bas, et les privilégiés, qui en étaient exclus par le haut. Ce beau rêve des classes moyennes stables et équilibrées, qui frise l&#8217;idéal social d&#8217;Aristote ou de Confucius, se délite et laisse place à une réalité plus inquiétante : aujourd&#8217;hui, c&#8217;est au centre même de la société que nous mesurons des tensions nouvelles, qui ne sont pas fantasmées et psychologiques, mais bien réelles. Lire l&#8217;article : Classes moyennes : « L&#8217;impression de payer à fonds perdus » &#124; Rue89 Eco. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/classes-moyennes-limpression-de-payer-a-fonds-perdus-rue89-eco/books-29/" rel="attachment wp-att-8615"><img class="alignleft size-full wp-image-8615" title="books-29" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/books-29.jpg" alt="" width="165" height="215" /></a>Elles font irruption dans la campagne après que Sarkozy a accusé Hollande de les sacrifier. Le sociologue Louis Chauvel intervient dans le débat, auprès de Books.</p>
<p><strong>Louis Chauvel : </strong>Le problème, en France, est que les classes moyennes tombent de plus haut. Dans les années 90 encore, aussi bien chez les sociologues Henri Mendras et Alain Touraine que dans la vision d&#8217;un Jacques Delors, la question sociale était marquée par l&#8217;opposition suivante :</p>
<ul>
<li>d&#8217;un côté, <strong>les classes moyennes</strong> – deux Français sur trois, disait Giscard d&#8217;Estaing en 1977 – incarnaient le bel équilibre d&#8217;un confort intermédiaire, modeste et harmonieux ;</li>
</ul>
<ul>
<li>de l&#8217;autre, <strong>les extrêmes</strong>, à l&#8217;écart de ce monde parfait : les « nouveaux pauvres », qui en étaient exclus par le bas, et les privilégiés, qui en étaient exclus par le haut.</li>
</ul>
<p>Ce beau rêve des classes moyennes stables et équilibrées, qui frise l&#8217;idéal social d&#8217;Aristote ou de Confucius, se délite et laisse place à une réalité plus inquiétante : aujourd&#8217;hui, c&#8217;est au centre même de la société que nous mesurons des tensions nouvelles, qui ne sont pas fantasmées et psychologiques, mais bien réelles.</p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong></p>
<p><a href="http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/01/27/classes-moyennes-limpression-de-payer-fonds-perdus-228730">Classes moyennes : « L&#8217;impression de payer à fonds perdus » | Rue89 Eco</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/classes-moyennes-limpression-de-payer-a-fonds-perdus-rue89-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;FT&#160;&#187; ou la critique du capitalisme pur &#8211; LeMonde.fr</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/le-ft-ou-la-critique-du-capitalisme-pur-lemonde-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-ft-ou-la-critique-du-capitalisme-pur-lemonde-fr</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/le-ft-ou-la-critique-du-capitalisme-pur-lemonde-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8604</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de trois semaines, l&#8217;organe central du capitalisme intelligent, le quotidien britannique le Financial Times, ausculte l&#8217;état de l&#8217;économie de marché. Commentateurs, économistes, dirigeants politiques, entrepreneurs débattent des quatre coins du globe. Intitulé général de cette longue série d&#8217;articles : &#171;&#160;Le capitalisme en crise&#160;&#187;. Lire : Le &#171;&#160;FT&#160;&#187; ou la critique du capitalisme pur &#8211; LeMonde.fr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/le-ft-ou-la-critique-du-capitalisme-pur-lemonde-fr/un-employe-de-la-city-de-londres-lit-le_cd8d6120069e34d67002825889ba63ea/" rel="attachment wp-att-8610"><img class="alignleft size-full wp-image-8610" title="un-employe-de-la-city-de-londres-lit-le_cd8d6120069e34d67002825889ba63ea" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/un-employe-de-la-city-de-londres-lit-le_cd8d6120069e34d67002825889ba63ea.jpg" alt="" width="130" height="65" /></a>Depuis plus de trois semaines, l&#8217;organe central du capitalisme intelligent, le quotidien britannique le Financial Times, ausculte l&#8217;état de l&#8217;économie de marché. Commentateurs, économistes, dirigeants politiques, entrepreneurs débattent des quatre coins du globe. Intitulé général de cette longue série d&#8217;articles : &laquo;&nbsp;Le capitalisme en crise&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Lire :</strong> <a href="http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/26/le-ft-ou-la-critique-du-capitalisme-pur_1635087_3232.html">Le &laquo;&nbsp;FT&nbsp;&raquo; ou la critique du capitalisme pur &#8211; LeMonde.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/le-ft-ou-la-critique-du-capitalisme-pur-lemonde-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA illustre le réchauffement climatique depuis 1880 &#124; Eco(lo)</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/la-nasa-illustre-le-rechauffement-climatique-depuis-1880-ecolo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nasa-illustre-le-rechauffement-climatique-depuis-1880-ecolo</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/la-nasa-illustre-le-rechauffement-climatique-depuis-1880-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[La Terre se réchauffe, et ce, toujours plus vite. Si les scientifiques ne cessent de le rabâcher, à coup d&#8217;études et rapports documentés, une poignée de climatosceptiques continue de nier cette réalité, arguant d&#8217;une manipulation planétaire. Alors, quoi de mieux qu&#8217;une modélisation pour mesurer le phénomène ? C&#8217;est ce qu&#8217;a effectué la NASA, en résumant dans une vidéo de 26 secondes 131 ans d’évolution des températures sur Terre, de 1880 à 2011. Lire l&#8217;article : La NASA illustre le réchauffement climatique depuis 1880 &#124; Eco(lo).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/01/26/la-nasa-illustre-le-rechauffement-climatique-de-1880-a-2011-%e2%80%8e/"><img src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/Image-11.jpg" alt="" /></a></p>
<p>La Terre se réchauffe, et ce, toujours plus vite. Si les scientifiques ne cessent de le rabâcher, à coup d&#8217;études et rapports documentés, une poignée de climatosceptiques continue de nier cette réalité, arguant d&#8217;une manipulation planétaire. Alors, quoi de mieux qu&#8217;une modélisation pour mesurer le phénomène ? C&#8217;est ce qu&#8217;a effectué la NASA, en résumant dans une vidéo de 26 secondes 131 ans d’évolution des températures sur Terre, de 1880 à 2011.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EoOrtvYTKeE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong></p>
<p><a href="http://ecologie.blog.lemonde.fr/2012/01/26/la-nasa-illustre-le-rechauffement-climatique-de-1880-a-2011-%e2%80%8e/">La NASA illustre le réchauffement climatique depuis 1880 | Eco(lo)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/la-nasa-illustre-le-rechauffement-climatique-depuis-1880-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que ferons-nous des humains quand les robots feront le travail ? &#124; Rue89 Eco</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/que-ferons-nous-des-humains-quand-les-robots-feront-le-travail-rue89-eco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-ferons-nous-des-humains-quand-les-robots-feront-le-travail-rue89-eco</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/que-ferons-nous-des-humains-quand-les-robots-feront-le-travail-rue89-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[En Chine, la société Foxconn a décidé de remplacer 500 000 ouvriers – pourtant des peu chers – par des robots. Les coûts d&#8217;utilisation des outils robotiques baissent à un tel point qu&#8217;il est désormais plus rentable d&#8217;utiliser un robot qu&#8217;un ouvrier « low cost ». Lire l&#8217;article : Que ferons-nous des humains quand les robots feront le travail ? &#124; Rue89 Eco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2011/12/non-le-web-na-pas-tue-la-presse-papier-demonstration-une-vigie-rue89/attachment/8379/" rel="attachment wp-att-8379"><img class="alignleft size-full wp-image-8379" title="rue89" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2011/12/rue89.png" alt="" width="262" height="107" /></a>En Chine, la société Foxconn a décidé de remplacer 500 000 ouvriers – pourtant des peu chers – par des robots. Les coûts d&#8217;utilisation des outils robotiques baissent à un tel point qu&#8217;il est désormais plus rentable d&#8217;utiliser un robot qu&#8217;un ouvrier « low cost ».</p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong></p>
<p><a href="http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/01/26/que-ferons-nous-des-humains-quand-il-ny-aura-plus-de-travail-228770">Que ferons-nous des humains quand les robots feront le travail ? | Rue89 Eco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/que-ferons-nous-des-humains-quand-les-robots-feront-le-travail-rue89-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Bertin: Moi, J&#8217;ai été Experte Dans Une Agence De Notation&#8230; &#8211; Les Echos</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sara-bertin-moi-jai-ete-experte-dans-une-agence-de-notation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sara-bertin-moi-jai-ete-experte-dans-une-agence-de-notation</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sara-bertin-moi-jai-ete-experte-dans-une-agence-de-notation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[Les jeux sont faits. Les trois grandes agences de notation ont rendu leur verdict. Pour Standard &#38; Poor&#8217;s, la France a perdu son AAA- alors que pour Fitch, la plus petite des trois, elle le mérite toujours, quant à Moody&#8217;s, elle, elle s&#8217;accorde trois mois de réflexion supplémentaire. Trois agences, trois jugements! Lire l&#8217;article : Sara Bertin: Moi, J&#8217;ai été Experte Dans Une Agence De Notation&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sara-bertin-moi-jai-ete-experte-dans-une-agence-de-notation/attachment/8579/" rel="attachment wp-att-8579"><img class="alignleft size-full wp-image-8579" title="" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/headshot.jpg" alt="" width="45" height="45" /></a>Les jeux sont faits. Les trois grandes agences de notation ont rendu leur verdict. Pour Standard &amp; Poor&#8217;s, la France a perdu son AAA- alors que pour Fitch, la plus petite des trois, elle le mérite toujours, quant à Moody&#8217;s, elle, elle s&#8217;accorde trois mois de réflexion supplémentaire. Trois agences, trois jugements!</p>
<p><strong>Lire l&#8217;article :</strong><a href="http://www.huffingtonpost.com/sara-bertin/crise-dette-agence-notation_b_1223714.html?ref=france"> Sara Bertin: Moi, J&#8217;ai été Experte Dans Une Agence De Notation&#8230;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/sara-bertin-moi-jai-ete-experte-dans-une-agence-de-notation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Jorion à l&#8217;ULB le 9 mars 2012</title>
		<link>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/paul-jorion-a-lulb-le-10-fevrier-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paul-jorion-a-lulb-le-10-fevrier-2012</link>
		<comments>http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/paul-jorion-a-lulb-le-10-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALTERNATIVES]]></category>
		<category><![CDATA[BELGIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[QUARTIER]]></category>
		<category><![CDATA[SCIENCES]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIOLOGIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librairie-brillat-savarin.be/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ses formations en gestion d’entreprise d’économie sociale l’EPFC organise un cycle de conférences destinées à tout public intéressé par des initiatives d’entrepreneuriat solidaire et durable. Paul Jorion (Anthropologue, sociologue, économiste) « De quoi demain devrait-il être fait ? » Lieu : ULB, campus du Solbosch, bâtiment H, auditoire 1302 Date et heure : Vendredi 9 Mars 2012 de 19h à 217h Renseignements : 02-777.96.18 Entrée Gratuite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.librairie-brillat-savarin.be/2012/01/paul-jorion-a-lulb-le-10-fevrier-2012/affiche_jorion_a4-2/" rel="attachment wp-att-8723"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8723" title="Affiche_jorion_A4" src="http://www.librairie-brillat-savarin.be/wp-content/uploads/2012/01/Affiche_jorion_A41-180x250.jpg" alt="" width="180" height="250" /></a>Dans le cadre de ses formations en gestion d’entreprise d’économie sociale l’EPFC organise un cycle de conférences destinées à tout public intéressé par des initiatives d’entrepreneuriat solidaire et durable.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Paul Jorion</strong><br />
